Cliccando su ciascuno, si aprirà una breve scheda descrittiva.
| Anno | Codice | Insegnamento | Docenti | Settore Scientifico Disciplinare (SSD) | Curriculum | Sede | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS014 | ANATOMIA PATOLOGICA | Boldorini Renzo Luciano | MED/08 | Tutti | 0.5 | |
| 1 | SS024 | ATTIVITÀ RELAZ: PSICHIATRIA | Zeppegno Patrizia | MED/25 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | SS218 | BIOCHIMICA | Baldanzi Gianluca | BIO/10 | Tutti | 0.25 | |
| 1 | SS023 | INFORMATICA | Terenziani Paolo | INF/01 | Tutti | 2.0 | |
| 1 | SS022 | INGLESE | Airaghi Laura | L-LIN/12 | Tutti | 2.0 | |
| 1 | SS069 | ONCOLOGIA MEDICA | Pinato David James, Gennari Alessandra, Biello Federica, Conte Benedetta | MED/06 | Tutti | 5.0 | |
| 1 | SS012 | PATOLOGIA CLINICA | Rolla Roberta | MED/05 | Tutti | 0.25 | |
| 1 | SS017 | TIROCINIO DI MEDICINA INTERNA | Pirisi Mario | MED/09 | Tutti | 15.0 | |
| 1 | SS657 | TIROCINIO DI ONCOLOGIA MEDICA | Biello Federica, Tober Nastassja, Pirozzi Mario, Taglialatela Ida | MED/06 | Tutti | 34.0 | |
Seguici: