| Anno | Codice | Insegnamento | Docenti | Settore Scientifico Disciplinare (SSD) | Curriculum | Sede | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS131 | ANATOMIA PATOLOGICA | Valente Guido | MED/08 | Tutti | 1 | |
| 1 | SS066 | ANATOMIA UMANA | Cannas Mario | BIO/16 | Tutti | 1 | |
| 1 | SS308 | ANESTESIOLOGIA | Della Corte Francesco | MED/41 | Tutti | 5 | |
| 1 | SS024 | ATTIVITÀ RELAZ: PSICHIATRIA | Zeppegno Patrizia | MED/25 | Tutti | 1 | |
| 1 | SS007 | CHIRURGIA GENERALE | Gentilli Sergio | MED/18 | Tutti | 10 | |
| 1 | SS212 | CHIRURGIA PLASTICA | Verna Giovanni | MED/19 | Tutti | 5 | |
| 1 | SS001 | FISIOLOGIA | Grossini Elena | BIO/09 | Tutti | 1 | |
| 1 | SS023 | INFORMATICA | INF/01 | Tutti | 2 | ||
| 1 | SS022 | INGLESE | L-LIN/12 | Tutti | 2 | ||
| 1 | SS025 | MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE | Grassi Federico Alberto | MED/33 | Tutti | 3 | |
| 1 | SS158 | MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE | Grassi Federico Alberto | MED/33 | Tutti | 22 | |
| 1 | SS016 | MEDICINA INTERNA | Avanzi Gian Carlo | MED/09 | Tutti | 5 | |
| 1 | SS176 | PATOLOGIA GENERALE | Dianzani Umberto | MED/04 | Tutti | 1 | |
| 1 | SS004 | STATISTICA MEDICA | Magnani Corrado | MED/01 | Tutti | 1 |
Seguici: