| MS1017 | MEDICINA DEL LAVORO | | | Barone Adesi Francesco | 06-05-2024 00:00:00 | monica.ciceri |
| SS002 | FARMACOLOGIA | | | Colangelo Donato | 19-03-2024 00:00:00 | monica.ciceri |
| SS031 | MEDICINA INTERNA | | | Castello Luigi Mario | 19-03-2024 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2511 | TIROCINIO DI DEMOGRAFIA | | | Barbiano Di Belgiojoso Elisa | 29-02-2024 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2514 | TIROCINIO DI UTILIZZO DI SOFTWARE STATISTICO PER ANALISI DATI I | | | Ferrante Daniela | 28-02-2024 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2513 | STATISTICA INFERENZIALE | | | Ferrante Daniela | 28-02-2024 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2516 | TIROCINIO DI ANALISI DATI SULLA SORVEGLIANZA DELLE PATOLOGIE | | | Pasqualini Chiara | 28-02-2024 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2515 | TIROCINIO DI UTILIZZO DI SOFTWARE STATISTICO PER ANALISI DATI II | | | Scotti Lorenza | 28-02-2024 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2517 | TIROCINIO DI IMPLEMENTAZIONE DATABASE PER GLI STUDI CLINICI ED EPIDEMIOLOGICI | | | Ferrante Daniela | 28-02-2024 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2512 | STATISTICA DESCRITTIVA | | | Ferrante Daniela | 28-02-2024 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2178 | Informatica | | | Franceschinis Giuliana Annamaria | 28-02-2024 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2520 | ANALISI DI SOPRAVVIVENZA | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| MS2521 | ANALISI STATISTICA DI STUDI OSSERVAZIONALI E DI TRIAL CLINICI | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| MS2522 | TIROCINIO DI DIMENSIONE CAMPIONARIA DEGLI STUDI | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| SS024 | ATTIVITÀ RELAZ: PSICHIATRIA | | | Zeppegno Patrizia | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| SS023 | INFORMATICA | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| MS2519 | MODELLI LINEARI GENERALIZZATI | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| SS581 | ESAME TEORICO-PRATICO E DI TIROCINIO I ANNO | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| SS022 | INGLESE | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| MS2523 | TIROCINIO DI EPIDEMIOLOGIA | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| MS2524 | TIROCINIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| SS052 | MEDICINA LEGALE | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| MS2528 | TIROCINIO DI MODELLI DI REGRESSIONE E ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| MS2527 | TIROCINIO DI STESURA DI UN PROTOCOLLO DI RICERCA | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| MS2518 | ACADEMIC WRITTING | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| MS1510 | TIROCINIO DI HEALTH SERVICE RESEARCH | | | Sacerdote Carlotta | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| MS2525 | TIROCINIO DI EVIDENCE BASED PREVENTION | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| SS582 | ESAME TEORICO-PRATICO E DI TIROCINIO II ANNO | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
| MS2526 | TIROCINIO DI PROGRAMMAZIONE DEI SISTEMI SANITARI | | | | 16-11-2023 00:00:00 | crea_mut_tst_id 1409 pi_user_id monica.ciceri |
Seguici: