| GS1075 | Economia applicata | ALESSANDRIA | | Ippoliti Roberto | 29-08-2024 00:00:00 | roberto.ippoliti |
| GS1046 | Matematica per l'economia | ALESSANDRIA | | Pennone Loredana | 25-03-2024 00:00:00 | loredana.pennone |
| GS1117 | Public economics and public finance | ALESSANDRIA | | Coda Moscarola Flavia | 29-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1122 | INDIVIDUAL DECISION MAKING | ALESSANDRIA | | Traverso Silvio, Ponzano Ferruccio | 29-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1124 | INDIVIDUAL DECISION MAKING: Behavioral economics | ALESSANDRIA | | Ponzano Ferruccio | 02-08-2023 00:00:00 | cristiana.gastaldo |
| GS1123 | INDIVIDUAL DECISION MAKING: Rational chioce theory | ALESSANDRIA | | Traverso Silvio | 02-08-2023 00:00:00 | cristiana.gastaldo |
| GS1114 | INDIVIDUAL DECISION MAKING | ALESSANDRIA | | Traverso Silvio, Ponzano Ferruccio | 29-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1115 | INDIVIDUAL DECISION MAKING: Rational choice theory | ALESSANDRIA | | Traverso Silvio | 29-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1116 | INDIVIDUAL DECISION MAKING: Behavioral economics | ALESSANDRIA | | Ponzano Ferruccio | 02-08-2023 00:00:00 | cristiana.gastaldo |
| GS1118 | Statistics for economics and program evaluation | ALESSANDRIA | | Bondonio Daniele | 29-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1125 | Public economics and public finance | ALESSANDRIA | | Coda Moscarola Flavia | 29-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1126 | Statistics for economics and program evaluation | ALESSANDRIA | | Bondonio Daniele | 29-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1072 | MANAGEMENT E INVESTIMENTI | ALESSANDRIA | | Bruno Clementina, Fraquelli Giovanni, Menozzi Anna | 19-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1074 | MANAGEMENT E INVESTIMENTI: Economia manageriale | ALESSANDRIA | | Fraquelli Giovanni, Menozzi Anna | 21-06-2024 00:00:00 | anna.menozzi |
| GS1073 | MANAGEMENT E INVESTIMENTI: Gestione dei progetti di investimento | ALESSANDRIA | | Bruno Clementina | 30-07-2023 00:00:00 | clementina.bruno |
| GS1081 | INDIVIDUAL DECISION MAKING | ALESSANDRIA | | Traverso Silvio, Ponzano Ferruccio | 19-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1083 | INDIVIDUAL DECISION MAKING: Behavioral economics | ALESSANDRIA | | Ponzano Ferruccio | 01-08-2025 00:00:00 | ferruccio.ponzano |
| GS1082 | INDIVIDUAL DECISION MAKING: Rational choice theory | ALESSANDRIA | | Traverso Silvio | 18-09-2023 00:00:00 | silvio.traverso |
| GS1088 | QUANTITATIVE METHODS | ALESSANDRIA | | Pennone Loredana, Robone Silvana Maria | 19-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1089 | QUANTITATIVE METHODS: Mathematical methods | ALESSANDRIA | | Pennone Loredana | 11-03-2024 00:00:00 | loredana.pennone |
| GS1106 | QUANTITATIVE METHODS: Applied micro-econometrics | ALESSANDRIA | | Robone Silvana Maria | 19-02-2024 00:00:00 | silvana.robone |
| GS1085 | ACCOUNTING, BANKING AND INSURANCE | ALESSANDRIA | | Oppioli Michele, Valletta Mario, Capizzi Vincenzo | 19-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1086 | ACCOUNTING, BANKING AND INSURANCE: Accounting | ALESSANDRIA | | Oppioli Michele | 21-02-2024 00:00:00 | luisa.vottero |
| GS1087 | ACCOUNTING, BANKING AND INSURANCE: Banking and insurance | ALESSANDRIA | | Valletta Mario, Capizzi Vincenzo | 14-02-2024 00:00:00 | vincenzo.capizzi |
| GS1091 | MARKETS, FIRM AND CONTRACTS | ALESSANDRIA | | Menozzi Anna, Ippoliti Roberto | 19-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1092 | MARKETS, FIRM AND CONTRACTS: Managerial incentives | ALESSANDRIA | | Menozzi Anna | 15-07-2024 00:00:00 | anna.menozzi |
| GS1093 | MARKETS, FIRM AND CONTRACTS: Property and contracts | ALESSANDRIA | | Ippoliti Roberto | 22-11-2023 00:00:00 | roberto.ippoliti |
| GS1049 | POLITICHE INDUSTRIALI E PER IL WELFARE | ALESSANDRIA | | Menozzi Anna, Brenna Elenka | 19-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1050 | POLITICHE INDUSTRIALI E PER IL WELFARE: Economia e politica industriale | ALESSANDRIA | | Menozzi Anna | 21-06-2024 00:00:00 | anna.menozzi |
| GS1051 | POLITICHE INDUSTRIALI E PER IL WELFARE: Economia e organizzazione dei sistemi di welfare | ALESSANDRIA | | Brenna Elenka | 03-05-2024 00:00:00 | elenka.brenna |
| GS1040 | ECONOMIA PUBBLICA E SCELTE COLLETTIVE | ALESSANDRIA | | Zanola Roberto, Piacenza Massimiliano | 19-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1041 | ECONOMIA PUBBLICA E SCELTE COLLETTIVE: Economia pubblica | ALESSANDRIA | | Zanola Roberto | 29-07-2023 00:00:00 | roberto.zanola |
| GS1042 | ECONOMIA PUBBLICA E SCELTE COLLETTIVE: Scelte collettive | ALESSANDRIA | | Piacenza Massimiliano | 14-06-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1062 | MERCATI E POLITICHE PUBBLICHE | ALESSANDRIA | | Coda Moscarola Flavia, Zanola Roberto | 19-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1064 | MERCATI E POLITICHE PUBBLICHE: Fiscalità e spesa pubblica | ALESSANDRIA | | Zanola Roberto | 29-07-2023 00:00:00 | roberto.zanola |
| GS1063 | MERCATI E POLITICHE PUBBLICHE: Efficienza e fallimenti del mercato | ALESSANDRIA | | Coda Moscarola Flavia | 28-06-2023 00:00:00 | flavia.codamoscarola |
| GS1037 | ANALISI MICROECONOMICA | ALESSANDRIA | | Robbiano Simone, Robone Silvana Maria | 19-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1039 | ANALISI MICROECONOMICA: Economia comportamentale | ALESSANDRIA | | Robone Silvana Maria | 19-02-2024 00:00:00 | silvana.robone |
| GS1038 | ANALISI MICROECONOMICA: Teoria della scelta razionale | ALESSANDRIA | | Robbiano Simone | 27-09-2023 00:00:00 | simone.robbiano |
| GS1048 | Statistica economica | ALESSANDRIA | | Bondonio Daniele | 18-09-2023 00:00:00 | daniele.bondonio |
| GS1090 | Statistics for economics and program evaluation | ALESSANDRIA | | Bondonio Daniele | 18-09-2023 00:00:00 | daniele.bondonio |
| GS1084 | Public economics and public finance | ALESSANDRIA | | Coda Moscarola Flavia | 11-09-2023 00:00:00 | barbara.rosetta |
| GS1047 | Econometria | ALESSANDRIA | | Chirico Paolo | 11-09-2023 00:00:00 | paolo.chirico |
| GS1119 | MARKETS, FIRM AND CONTRACTS | ALESSANDRIA | | Menozzi Anna, Ippoliti Roberto | 06-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1121 | MARKETS, FIRM AND CONTRACTS: Property and contracts | ALESSANDRIA | | Ippoliti Roberto | 02-08-2023 00:00:00 | cristiana.gastaldo |
| GS1120 | MARKETS, FIRM AND CONTRACTS: Managerial incentives | ALESSANDRIA | | Menozzi Anna | 02-08-2023 00:00:00 | cristiana.gastaldo |
| GS1065 | ANALISI DI BILANCIO E FINANZA AZIENDALE | ALESSANDRIA | | Lanzalonga Federico, Capizzi Vincenzo, Tenca Francesca | 20-07-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1066 | ANALISI DI BILANCIO E FINANZA AZIENDALE: Analisi di bilancio | ALESSANDRIA | | Lanzalonga Federico | 20-12-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1067 | ANALISI DI BILANCIO E FINANZA AZIENDALE: Finanza aziendale | ALESSANDRIA | | Capizzi Vincenzo, Tenca Francesca | 20-07-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1059 | ANALISI MICROECONOMICA | ALESSANDRIA | | Robbiano Simone, Robone Silvana Maria | 20-07-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1061 | ANALISI MICROECONOMICA: Economia comportamentale | ALESSANDRIA | | Robone Silvana Maria | 08-02-2024 00:00:00 | luisa.vottero |
| GS1060 | ANALISI MICROECONOMICA: Teoria della scelta razionale | ALESSANDRIA | | Robbiano Simone | 25-09-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1068 | METODI MATEMATICI ED ECONOMETRICI | ALESSANDRIA | | Pennone Loredana, Chirico Paolo | 20-07-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1069 | METODI MATEMATICI ED ECONOMETRICI: Metodi matematici | ALESSANDRIA | | Pennone Loredana | 20-02-2024 00:00:00 | luisa.vottero |
| GS1070 | METODI MATEMATICI ED ECONOMETRICI: Principi di econometria | ALESSANDRIA | | Chirico Paolo | 14-06-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1043 | ANALISI DI BILANCIO E FINANZA AZIENDALE | ALESSANDRIA | | Lanzalonga Federico, Capizzi Vincenzo, Tenca Francesca | 20-07-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1045 | ANALISI DI BILANCIO E FINANZA AZIENDALE: Finanza aziendale | ALESSANDRIA | | Capizzi Vincenzo, Tenca Francesca | 14-02-2024 00:00:00 | francesca.tenca |
| GS1044 | ANALISI DI BILANCIO E FINANZA AZIENDALE: Analisi di bilancio | ALESSANDRIA | | Lanzalonga Federico | 20-12-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1094 | Labor market policies | ALESSANDRIA | | Traverso Silvio | 20-07-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
| GS1071 | Metodi statistici per le scelte d'impresa | ALESSANDRIA | | Bondonio Daniele | 14-06-2023 00:00:00 | donatella.taverna |
Seguici: