| SS022 | INGLESE | | | Airaghi Laura | 30-01-2026 00:00:00 | monica.ciceri |
| SS023 | INFORMATICA | | | Terenziani Paolo | 06-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| SS024 | ATTIVITÀ RELAZ: PSICHIATRIA | | | Zeppegno Patrizia | 05-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2516 | TIROCINIO DI ANALISI DATI SULLA SORVEGLIANZA DELLE PATOLOGIE | | | Pasqualini Chiara | 04-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2513 | STATISTICA INFERENZIALE | | | Ferrante Daniela | 04-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2512 | STATISTICA DESCRITTIVA | | | Ferrante Daniela | 04-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2178 | Informatica | | | Franceschinis Giuliana Annamaria | 04-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2511 | TIROCINIO DI DEMOGRAFIA | | | | 04-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS1510 | TIROCINIO DI HEALTH SERVICE RESEARCH | | | Sacerdote Carlotta | 04-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2515 | TIROCINIO DI UTILIZZO DI SOFTWARE STATISTICO PER ANALISI DATI II | | | Scotti Lorenza | 04-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2517 | TIROCINIO DI IMPLEMENTAZIONE DATABASE PER GLI STUDI CLINICI ED EPIDEMIOLOGICI | | | Ferrante Daniela | 04-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2514 | TIROCINIO DI UTILIZZO DI SOFTWARE STATISTICO PER ANALISI DATI I | | | Ferrante Daniela | 04-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS1017 | MEDICINA DEL LAVORO | | | Barone Adesi Francesco | 04-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| SS581 | ESAME TEORICO-PRATICO E DI TIROCINIO I ANNO | | | | 04-11-2025 00:00:00 | monica.ciceri |
| SS312 | PROVA FINALE | | | | 02-10-2023 00:00:00 | monica.ciceri |
| MS2526 | TIROCINIO DI PROGRAMMAZIONE DEI SISTEMI SANITARI | | | | | |
| MS2528 | TIROCINIO DI MODELLI DI REGRESSIONE E ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA | | | | | |
| MS2527 | TIROCINIO DI STESURA DI UN PROTOCOLLO DI RICERCA | | | | | |
| SS031 | MEDICINA INTERNA | | | | | |
| MS2524 | TIROCINIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA | | | | | |
| MS2518 | ACADEMIC WRITTING | | | | | |
| MS2525 | TIROCINIO DI EVIDENCE BASED PREVENTION | | | | | |
| MS2532 | TIROCINIO DI METODOLOGIA DELLE REVISIONIDI LETTERATURA E META-ANALISI | | | | | |
| MS2533 | TIROCINIO DI STATISTICA APPLICATA AGLI STUDI OSSERVAZIONALI | | | | | |
| MS2534 | TIROCINIO DI STATISTICA APPLICATA AI TRIAL CLINICI | | | | | |
| MS2157 | Filosofia Morale | | | | | |
| MS1512 | TIROCINIO DI DIRITTO DEL LAVORO | | | | | |
| SS487 | STORIA DELLA MEDICINA | | | | | |
| MS2529 | APPLICAZIONI STATISTICHE IN FARMACOEPIDEMIOLOGIA | | | | | |
| MS2530 | TIROCINIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | | | | | |
| SS583 | ESAME TEORICO-PRATICO E DI TIROCINIO III ANNO | | | | | |
| MS2531 | TIROCINIO DI FLUSSI INFORMATIVI SANITARI | | | | | |
| MS2519 | MODELLI LINEARI GENERALIZZATI | | | | | |
| MS2522 | TIROCINIO DI DIMENSIONE CAMPIONARIA DEGLI STUDI | | | | | |
| MS2523 | TIROCINIO DI EPIDEMIOLOGIA | | | | | |
| MS2521 | ANALISI STATISTICA DI STUDI OSSERVAZIONALI E DI TRIAL CLINICI | | | | | |
| MS2520 | ANALISI DI SOPRAVVIVENZA | | | | | |
| SS002 | FARMACOLOGIA | | | | | |
| SS582 | ESAME TEORICO-PRATICO E DI TIROCINIO II ANNO | | | | | |
| SS052 | MEDICINA LEGALE | | | | | |
| MS2071 | Filosofia della Scienza | | | | | |
Seguici: