Cliccando su ciascuno, si aprirà una breve scheda descrittiva.
| Anno | Codice | Insegnamento | Docenti | Settore Scientifico Disciplinare (SSD) | Curriculum | Sede | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MS0586 | DISTURBI MENTALI II | MED/25 | Tutti | 35.0 | ||
| 2 | MS0594 | IL CORPO E LA PSICHE | MED/25, MED/13, MED/09, MED/06 | Tutti | 11.0 | ||
| 2 | MS0590 | TERAPIE INTEGRATE IN PSICHIATRIA | MED/25 | Tutti | 7.0 | ||
| 3 | MS1464 | DISTURBI MENTALI III | MED/25 | Tutti | 49.0 | ||
| 3 | MS0600 | LA PSICHIATRIA BASATA SULLE EVIDENZE | MED/42, MED/25 | Tutti | 2.0 | ||
| 3 | MS0608 | LA PSICHIATRIA NELLE ETA' ESTREME DELLA VITA | MED/25 | Tutti | 4.0 | ||
Seguici: