Cliccando su ciascuno, si aprirà una breve scheda descrittiva.
| Anno | Codice | Insegnamento | Docenti | Settore Scientifico Disciplinare (SSD) | Curriculum | Sede | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MS2666 | MALATTIE APPARATO VISIVO | De Cilla' Stefano, Toma Caterina, Muraca Andrea, Rabiolo Alessandro | MED/30 | Tutti | 4.0 | |
| 3 | MS2667 | MALATTIE APPARATO VISIVO | De Cilla' Stefano, Rabiolo Alessandro | MED/30 | Tutti | 6.0 | |
| 3 | 20057 | MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE | Migliario Mario | MED/28 | Tutti | 0.5 | |
| 3 | SS069 | ONCOLOGIA MEDICA | Gennari Alessandra | MED/06 | Tutti | 0.5 | |
| 3 | SS123 | TIROCINIO CHIRURGIA GENERALE | Gentilli Sergio | MED/18 | Tutti | 1.0 | |
| 3 | SS812 | TIROCINIO DI ANESTESIOLOGIA | Vaschetto Rosanna | MED/41 | Tutti | 1.0 | |
| 3 | MS1433 | TIROCINIO DI NEURORADIOLOGIA | Carriero Alessandro | MED/37 | Tutti | 1.0 | |
| 3 | MS2669 | TIROCINIO DI OFTALMOLOGIA | De Cilla' Stefano, Rabiolo Alessandro | MED/30 | Tutti | 49.0 | |
| 3 | MS1451 | TIROCINIO DI ORL | Garzaro Massimiliano | MED/31 | Tutti | 1.0 | |
Seguici: