Cliccando su ciascuno, si aprirà una breve scheda descrittiva.
| Anno | Codice | Insegnamento | Docenti | Settore Scientifico Disciplinare (SSD) | Curriculum | Sede | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS024 | ATTIVITÀ RELAZ: PSICHIATRIA | Zeppegno Patrizia | MED/25 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | MS0584 | COMPETENZE DI BASE DEL SAPERE MEDICO (MEDICINA INTERNA ED EMERGENZE IN MEDICINA) | MED/09, MED/11 | Tutti | 8.0 | ||
| 1 | MS1325 | DISTURBI MENTALI I | MED/25 | Tutti | 42.0 | ||
| 1 | SS023 | INFORMATICA | Terenziani Paolo | INF/01 | Tutti | 2.0 | |
| 1 | SS022 | INGLESE | Airaghi Laura | L-LIN/12 | Tutti | 2.0 | |
| 1 | MS0575 | SCIENZE DI BASE E NEUROSCIENZE APPLICATE AI DISTURBI MENTALI | BIO/09, BIO/14, BIO/16, MED/03, MED/08 | Tutti | 5.0 | ||
Seguici: