| Anno | Codice | Insegnamento | Docenti | Settore Scientifico Disciplinare (SSD) | Curriculum | Sede | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS014 | ANATOMIA PATOLOGICA | Boldorini Renzo Luciano | MED/08 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | SS066 | ANATOMIA UMANA | Boccafoschi Francesca | BIO/16 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | SS024 | ATTIVITÀ RELAZ: PSICHIATRIA | Gramaglia Carla Maria | MED/25 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | SS023 | INFORMATICA | Terenziani Paolo | INF/01 | Tutti | 2.0 | |
| 1 | SS022 | INGLESE | Airaghi Laura | L-LIN/12 | Tutti | 2.0 | |
| 1 | SS004 | STATISTICA MEDICA | Ferrante Daniela | MED/01 | Tutti | 2.0 | |
| 1 | SS040 | TIROCINIO CHIRURGIA GENERALE | Gentilli Sergio | MED/18 | Tutti | 17.0 | |
| 1 | SS139 | TIROCINIO UROLOGIA | Volpe Alessandro, Billia Michele, Palumbo Carlotta | MED/24 | Tutti | 30.0 | |
| 1 | MS3182 | UROLOGIA (ANATOMIA CHIRURGICA, SEMEIOTICA, FISIOLOGIA) | Volpe Alessandro | MED/24 | Tutti | 3.0 | |
| 1 | MS3183 | UROLOGIA (CLINICA UROLOGICA I) | Palumbo Carlotta | MED/24 | Tutti | 1.0 |
Seguici: