| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1050 | Economia e politica industriale | SECS-P/06 - ECONOMIA APPLICATA | Menozzi Anna | Not available |
| GS1051 | Economia e organizzazione dei sistemi di welfare | SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE | Brenna Elenka | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1038 | Teoria della scelta razionale | SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA | Robbiano Simone | Not available |
| GS1039 | Economia comportamentale | SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA | Robone Silvana Maria | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1041 | Economia pubblica | SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE | Zanola Roberto | Not available |
| GS1042 | Scelte collettive | SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE | Piacenza Massimiliano | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1044 | Analisi di bilancio | SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE | Lanzalonga Federico | Not available |
| GS1045 | Finanza aziendale | SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | Capizzi Vincenzo, Tenca Francesca | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1115 | Rational choice theory | SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA | Traverso Silvio | Not available |
| GS1116 | Behavioral economics | SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA | Ponzano Ferruccio | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1120 | Managerial incentives | SECS-P/06 - ECONOMIA APPLICATA | Menozzi Anna | Not available |
| GS1121 | Property and contracts | SECS-P/06 - ECONOMIA APPLICATA | Ippoliti Roberto | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1066 | Analisi di bilancio | SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE | Lanzalonga Federico | Not available |
| GS1067 | Finanza aziendale | SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | Capizzi Vincenzo, Tenca Francesca | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1063 | Efficienza e fallimenti del mercato | SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE | Coda Moscarola Flavia | Not available |
| GS1064 | Fiscalità e spesa pubblica | SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE | Zanola Roberto | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1073 | Gestione dei progetti di investimento | SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | Bruno Clementina | Not available |
| GS1074 | Economia manageriale | SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | Fraquelli Giovanni, Menozzi Anna | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1060 | Teoria della scelta razionale | SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA | Robbiano Simone | Not available |
| GS1061 | Economia comportamentale | SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA | Robone Silvana Maria | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1069 | Metodi matematici | SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | Pennone Loredana | Not available |
| GS1070 | Principi di econometria | SECS-P/05 - ECONOMETRIA | Chirico Paolo | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1089 | Mathematical methods | SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | Pennone Loredana | Not available |
| GS1106 | Applied micro-econometrics | SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA | Robone Silvana Maria | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1092 | Managerial incentives | SECS-P/06 - ECONOMIA APPLICATA | Menozzi Anna | Not available |
| GS1093 | Property and contracts | SECS-P/06 - ECONOMIA APPLICATA | Ippoliti Roberto | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1082 | Rational choice theory | SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA | Traverso Silvio | Not available |
| GS1083 | Behavioral economics | SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA | Ponzano Ferruccio | Not available |
| Course ID | Course | SSD | Teachers | Agenda web |
|---|---|---|---|---|
| GS1086 | Accounting | SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE | Oppioli Michele | Not available |
| GS1087 | Banking and insurance | SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | Valletta Mario, Capizzi Vincenzo | Not available |
| Year | Course ID | Course | Teachers | SSD | Curriculum | Site | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS1085 | ACCOUNTING, BANKING AND INSURANCE | Oppioli Michele, Valletta Mario, Capizzi Vincenzo | SECS-P/07, SECS-P/11 | Economics,management And Institutions | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1065 | ANALISI DI BILANCIO E FINANZA AZIENDALE | Lanzalonga Federico, Capizzi Vincenzo, Tenca Francesca | SECS-P/07, SECS-P/11 | Management | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1059 | ANALISI MICROECONOMICA | Robbiano Simone, Robone Silvana Maria | SECS-P/01, SECS-P/02 | Management | ALESSANDRIA | 12.0 |
| 1 | GS1075 | APPLIED ECONOMICS | Ippoliti Roberto | SECS-P/06 | Management | ALESSANDRIA | 7.0 |
| 1 | GS1043 | BUDGET ANALYSIS AND CORPORATE FINANCE | Lanzalonga Federico, Capizzi Vincenzo, Tenca Francesca | SECS-P/07, SECS-P/11 | Economia | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1047 | ECONOMETRICS | Chirico Paolo | SECS-P/05 | Economia | ALESSANDRIA | 7.0 |
| 1 | GS1114 | INDIVIDUAL DECISION MAKING | Traverso Silvio, Ponzano Ferruccio | SECS-P/01, SECS-P/02 | Economia | ALESSANDRIA | 12.0 |
| 1 | GS1081 | INDIVIDUAL DECISION MAKING | Traverso Silvio, Ponzano Ferruccio | SECS-P/01, SECS-P/02 | Economics,management And Institutions | ALESSANDRIA | 12.0 |
| 1 | GS1049 | INDSTRIAL AND WELFARE POLICIES | Menozzi Anna, Brenna Elenka | SECS-P/06, SECS-P/03 | Economia | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1094 | Labor market policies | Traverso Silvio | SECS-P/02 | Economics,management And Institutions | ALESSANDRIA | 7.0 |
| 1 | GS1072 | MANAGEMENT AND INVESTMENTS | Bruno Clementina, Fraquelli Giovanni, Menozzi Anna | SECS-P/08 | Management | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1062 | MARKETS AND PUBLIC POLICY | Coda Moscarola Flavia, Zanola Roberto | SECS-P/03 | Management | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1119 | MARKETS, FIRM AND CONTRACTS | Menozzi Anna, Ippoliti Roberto | SECS-P/06 | Economia | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1091 | MARKETS, FIRM AND CONTRACTS | Menozzi Anna, Ippoliti Roberto | SECS-P/06 | Economics,management And Institutions | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1068 | MATHEMATICAL METHODS AND ECONOMETRICS | Pennone Loredana, Chirico Paolo | SECS-S/06, SECS-P/05 | Management | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1046 | MATHEMATICS FOR ECONOMICS | Pennone Loredana | SECS-S/06 | Economia | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1037 | MICROECONOMIC ANALYSIS | Robbiano Simone, Robone Silvana Maria | SECS-P/01, SECS-P/02 | Economia | ALESSANDRIA | 12.0 |
| 1 | GS1040 | PUBLIC ECONOMICS AND COLLECTIVE CHOICE | Zanola Roberto, Piacenza Massimiliano | SECS-P/03 | Economia | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1125 | Public economics and public finance | Coda Moscarola Flavia | SECS-P/03 | Management | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1117 | Public economics and public finance | Coda Moscarola Flavia | SECS-P/03 | Economia | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1084 | Public economics and public finance | Coda Moscarola Flavia | SECS-P/03 | Economics,management And Institutions | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1088 | QUANTITATIVE METHODS | Pennone Loredana, Robone Silvana Maria | SECS-S/06, SECS-P/01 | Economics,management And Institutions | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1071 | STATISTICAL METHODS FOR BUSINESS | Bondonio Daniele | SECS-S/03 | Management | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1048 | STATISTICS FOR ECONOMICS | Bondonio Daniele | SECS-S/03 | Economia | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1118 | Statistics for economics and program evaluation | Bondonio Daniele | SECS-S/03 | Economia | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1126 | Statistics for economics and program evaluation | Bondonio Daniele | SECS-S/03 | Management | ALESSANDRIA | 10.0 |
| 1 | GS1090 | Statistics for economics and program evaluation | Bondonio Daniele | SECS-S/03 | Economics,management And Institutions | ALESSANDRIA | 10.0 |
Follow us :