| Anno | Codice | Insegnamento | Docenti | Settore Scientifico Disciplinare (SSD) | Curriculum | Sede | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS024 | ATTIVITÀ RELAZ: PSICHIATRIA | Zeppegno Patrizia | MED/25 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | MS1325 | DISTURBI MENTALI I | MED/25 | Tutti | 42.0 | ||
| 1 | SS022 | INGLESE | Arsura Marcello | L-LIN/12 | Tutti | 2.0 | |
| 1 | MS0575 | SCIENZE DI BASE E NEUROSCIENZE APPLICATE AI DISTURBI MENTALI | BIO/09, BIO/14, BIO/16, MED/03, MED/08 | Tutti | 5.0 | ||
| 2 | MS0586 | DISTURBI MENTALI II | MED/25 | Tutti | 35.0 | ||
| 2 | MS0594 | IL CORPO E LA PSICHE | MED/25, MED/13, MED/09, MED/06 | Tutti | 11.0 | ||
| 2 | MS0590 | TERAPIE INTEGRATE IN PSICHIATRIA | MED/25 | Tutti | 7.0 | ||
| 3 | MS1464 | DISTURBI MENTALI III | MED/25 | Tutti | 49.0 | ||
| 3 | MS0600 | LA PSICHIATRIA BASATA SULLE EVIDENZE | MED/25, MED/42 | Tutti | 2.0 | ||
| 4 | MS0621 | ASPETTI LEGALI DELLA SALUTE MENTALE | MED/43, MED/25 | Tutti | 8.0 | ||
| 4 | MS1335 | DISTURBI MENTALI IV | MED/25 | Tutti | 42.0 |
Seguici: