| Anno | Codice | Insegnamento | Docenti | Settore Scientifico Disciplinare (SSD) | Curriculum | Sede | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS024 | ATTIVITÀ RELAZ: PSICHIATRIA | Zeppegno Patrizia | MED/25 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | MS1950 | DIAGNOSTICA ISTOPATOLOGICA ENDOCRINOLOGICA | Valente Guido | MED/08 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | MS1044 | DIAGNOSTICA ISTOPATOLOGICA GASTROENTEROLOGICA | Boldorini Renzo Luciano | MED/08 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | SS022 | INGLESE | Arsura Marcello | L-LIN/12 | Tutti | 2.0 | |
| 1 | SS004 | STATISTICA MEDICA | Ferrante Daniela | MED/01 | Tutti | 2.0 |
Seguici: