| Anno | Codice | Insegnamento | Docenti | Settore Scientifico Disciplinare (SSD) | Curriculum | Sede | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS066 | ANATOMIA UMANA | Boccafoschi Francesca | BIO/16 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | SS024 | ATTIVITÀ RELAZ: PSICHIATRIA | Zeppegno Patrizia | MED/25 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | SS446 | FISICA MEDICA | Arneodo Michele | FIS/07 | Tutti | 2.0 | |
| 1 | SS022 | INGLESE | Arsura Marcello | L-LIN/12 | Tutti | 2.0 | |
| 1 | SS049 | MEDICINA LEGALE | Gino Sarah | MED/43 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | SS176 | PATOLOGIA GENERALE | Dianzani Umberto | MED/04 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | SS798 | RADIOLOGIA | Carriero Alessandro, Stecco Alessandro | MED/36 | Tutti | 6.0 | |
| 1 | 77297 | RADIOPROTEZIONE | Carriero Alessandro | MED/36 | Tutti | 1.0 | |
| 1 | SS214 | RADIOTERAPIA | Franco Pierfrancesco | MED/36 | Tutti | 1.0 | |
| 2 | SS383 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | Carriero Alessandro, Stecco Alessandro, Colarieti Anna | MED/36 | Tutti | 7.0 | |
| 2 | SS453 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE RISORSE | Menozzi Anna | SECS-P/08 | Tutti | 2.0 | |
| 2 | MS0568 | SEMEIOTICA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE MUSCOLO SCHELETRICO | Carriero Alessandro | MED/36 | Tutti | 2.0 | |
| 2 | SS004 | STATISTICA MEDICA | Ferrante Daniela | MED/01 | Tutti | 3.0 |
Seguici: